खाद्य और पेय पदार्थों में अनुप्रयोग 1/4 ′′ नाममात्र स्टेनलेस स्टील त्वरित युग्मन
सीबी-9-सी श्रृंखला स्टेनलेस स्टील युग्मन हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सपाट चेहरे का सूखी ब्रेक युग्मन है। श्रृंखला सभी आईएसओ 16028 प्रोफाइल के साथ इंटरचेंज करती है। इसके स्टेनलेस स्टील डिजाइन के कारणयह संक्षारण प्रतिरोधी है और आक्रामक वातावरण को संभाल सकता है.
अनुप्रयोग और बाजार • निर्माण • कृषि • लोहा और इस्पात उद्योग • रेलवे • तेल और गैस • समुद्री • सामग्री हैंडलिंग • सामान्य हाइड्रोलिक अनुप्रयोग
विशेषताएं
शरीर का आकार | पार्टनर। | धागा | ए | बी | सी | HEX |
चौथाई" | CB-S2M-6FN-C | 4/1-18 | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
चौथाई" | CB-S2M-6FG-C | 4/1-19 | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
3/8" | CB-S3M-6FN-C | 3/8-18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 3/8-18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 1/2-14 | 2.80 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
1/2" | CB-S4M-6FN-C | 1/2-14 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
1/2" | CB-S4M-6FG-C | 1/2-14 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
1/2" | CB-S4M-6FG-C | 3/4-14 | 3.39 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | CB-S5M-6FN-C | 3/4-14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | CB-S5M-6FG-C | 3/4-14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
3/4" | CB-S6M-6FN-C | 3/4-14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | CB-S6M-6FG-C | 3/4-14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | CB-S6S-6FG-C | 1-11 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
1" | CB-S8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
1" | CB-S8M-6FG-C | 1-11 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
शरीर का आकार | पार्टनर। | धागा | D | ई | F | HEX |
चौथाई" | CB-P2M-6FN-C | 4/1-18 | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
चौथाई" | CB-P2M-6FG-C | 4/1-19 | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
3/8" | CB-P3M-6FN-C | 3/8-18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 3/8-18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 1/2-14 | 2.68 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
1/2" | CB-P4M-6FN-C | 1/2-14 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
1/2" | CB-P4M-6FG-C | 1/2-14 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
1/2" | CB-P4M-6FG-C | 3/4-14 | 2.83 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | CB-P5M-6FN-C | 3/4-14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | CB-P5M-6FG-C | 3/4-14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
3/4" | CB-P6M-6FN-C | 3/4-14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | CB-P6M-6FG-C | 3/4-14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | CB-P6S-6FG-C | 1-11 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
1" | CB-P8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
1" | CB-P8M-6FG-C | 1-11 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
हमारी सेवाएं:
1अनुकूलित डिजाइन, OEM उपलब्ध है। |
2समय पर और पेशेवर बिक्री के बाद सेवा। |
3कम MOQ, मानक पैकेज, तेजी से वितरण। |
4हमारे वितरकों को विशेष छूट और सुरक्षा प्रदान की जाती है। |
5एक ईमानदार विक्रेता के रूप में, हम हमेशा बेहतर कच्चे माल का उपयोग, उन्नत उपकरण,कुशल तकनीशियनों और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए हमारे उत्पादों को उच्च गुणवत्ता और स्थिर सुविधा में समाप्त हो जाएगा. |